Ljubljana
napoved ob 12:22
Zdaj
14,0°C
- 5km/h
- 79%
- 1024hPa ↘
- 07:07
- 18:33
Naslednjih 48 ur
- temperatura °C
- padavine mm
- veter km/h
Deset dni
-
Danes6. 10.
7°16°
–
3
-
Jutri7. 10.
9°19°
0,3 mm
3
-
Čet8. 10.
11°20°
3,1 mm
8
-
Pet9. 10.
8°16°
26,2 mm
5
-
Sob10. 10.
7°17°
–
2
-
Ned11. 10.
6°19°
–
3
-
Pon12. 10.
6°16°
0,1 mm
3
-
Tor13. 10.
5°18°
–
1
-
Sre14. 10.
6°20°
–
1
-
Čet15. 10.
7°20°
–
1
-
Pet16. 10.
7°11°
–
3
Vsi podatki
Po urah (32 korakov)
| Čas | Vreme | °C | Padavine mm | Sneg cm | Veter | km/h | Vlaga % | Tlak hPa | Baza oblakov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 6. 10. 13:00 | delno oblačno | 14 | 0,0 | 0 | JZ | 7 | 79 | 1023 | srednja |
| tor 6. 10. 14:00 | pretežno oblačno | 15 | 0,0 | 0 | Z | 8 | 80 | 1022 | srednja |
| tor 6. 10. 15:00 | pretežno oblačno | 16 | 0,0 | 0 | Z | 6 | 80 | 1022 | srednja |
| tor 6. 10. 16:00 | pretežno oblačno | 16 | 0,0 | 0 | SZ | 4 | 78 | 1021 | srednja |
| tor 6. 10. 17:00 | pretežno oblačno | 16 | 0,0 | 0 | SZ | 3 | 76 | 1021 | srednja |
| tor 6. 10. 18:00 | pretežno oblačno | 15 | 0,0 | 0 | SZ | 3 | 87 | 1021 | srednja |
| tor 6. 10. 19:00 | pretežno oblačno | 14 | 0,0 | 0 | JZ | 2 | 86 | 1021 | srednja |
| tor 6. 10. 20:00 | pretežno oblačno | 13 | 0,0 | 0 | JZ | 2 | 92 | 1021 | srednja |
| tor 6. 10. 21:00 | pretežno oblačno | 12 | 0,0 | 0 | JZ | 2 | 94 | 1021 | srednja |
| tor 6. 10. 22:00 | pretežno oblačno | 12 | 0,0 | 0 | Z | 1 | 94 | 1021 | nizka |
| tor 6. 10. 23:00 | pretežno oblačno | 11 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 95 | 1021 | nizka |
| sre 7. 10. 00:00 | pretežno oblačno | 11 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 95 | 1021 | srednja |
| sre 7. 10. 01:00 | pretežno oblačno | 10 | 0,0 | 0 | SZ | 1 | 97 | 1020 | srednja |
| sre 7. 10. 02:00 | pretežno oblačno | 10 | 0,0 | 0 | SZ | 1 | 98 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 03:00 | pretežno oblačno | 10 | 0,0 | 0 | S | 1 | 98 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 04:00 | delno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | SZ | 1 | 98 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 05:00 | pretežno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | Z | 1 | 98 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 06:00 | pretežno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | JV | 0 | 99 | 1019 | nizka |
| sre 7. 10. 07:00 | pretežno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | J | 1 | 99 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 08:00 | pretežno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | SZ | 1 | 99 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 09:00 | oblačno | 10 | 0,0 | 0 | S | 1 | 98 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 10:00 | oblačno | 11 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 95 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 11:00 | oblačno | 13 | 0,0 | 0 | J | 3 | 88 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 12:00 | oblačno | 14 | 0,0 | 0 | J | 3 | 84 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 13:00 | pretežno oblačno | 16 | 0,0 | 0 | J | 3 | 84 | 1019 | nizka |
| sre 7. 10. 14:00 | oblačno | 17 | 0,0 | 0 | JV | 3 | 84 | 1018 | nizka |
| sre 7. 10. 15:00 | delno oblačno | 18 | 0,0 | 0 | J | 2 | 84 | 1017 | nizka |
| sre 7. 10. 16:00 | pretežno oblačno | 19 | 0,0 | 0 | JZ | 6 | 83 | 1017 | nizka |
| sre 7. 10. 17:00 | delno oblačno | 19 | 0,0 | 0 | JZ | 8 | 85 | 1016 | nizka |
| sre 7. 10. 18:00 | delno oblačno | 18 | 0,0 | 0 | JZ | 6 | 88 | 1016 | nizka |
| sre 7. 10. 19:00 | pretežno oblačno | 16 | 0,0 | 0 | JZ | 5 | 94 | 1016 | nizka |
| sre 7. 10. 20:00 | delno oblačno | 15 | 0,0 | 0 | J | 4 | 95 | 1016 | nizka |
Po treh urah (45 korakov)
| Čas | Vreme | °C | Padavine mm | Sneg cm | Veter | km/h | Vlaga % | Tlak hPa | Baza oblakov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 6. 10. 14:00 | pretežno oblačno | 15 | 0,0 | 0 | Z | 8 | 80 | 1022 | srednja |
| tor 6. 10. 17:00 | pretežno oblačno | 16 | 0,0 | 0 | SZ | 3 | 76 | 1021 | srednja |
| tor 6. 10. 20:00 | pretežno oblačno | 13 | 0,0 | 0 | JZ | 2 | 92 | 1021 | srednja |
| tor 6. 10. 23:00 | pretežno oblačno | 11 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 95 | 1021 | nizka |
| sre 7. 10. 02:00 | pretežno oblačno | 10 | 0,0 | 0 | SZ | 1 | 98 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 05:00 | pretežno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | Z | 1 | 98 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 08:00 | pretežno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | SZ | 1 | 99 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 11:00 | oblačno | 13 | 0,0 | 0 | J | 3 | 88 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 14:00 | oblačno | 17 | 0,0 | 0 | JV | 3 | 84 | 1018 | nizka |
| sre 7. 10. 17:00 | delno oblačno | 19 | 0,0 | 0 | JZ | 8 | 85 | 1016 | nizka |
| sre 7. 10. 20:00 | delno oblačno | 15 | 0,0 | 0 | J | 4 | 95 | 1016 | nizka |
| sre 7. 10. 23:00 | jasno | 12 | 0,0 | 0 | V | 1 | 99 | 1016 | – |
| čet 8. 10. 02:00 | pretežno oblačno | 12 | 0,0 | 0 | S | 2 | 100 | 1015 | nizka |
| čet 8. 10. 05:00 | oblačno | 11 | 0,0 | 0 | SZ | 3 | 100 | 1013 | nizka |
| čet 8. 10. 08:00 | dež | 12 | 0,8 | 0 | S | 4 | 100 | 1012 | nizka |
| čet 8. 10. 11:00 | pretežno oblačno | 18 | 0,0 | 0 | J | 6 | 90 | 1013 | nizka |
| čet 8. 10. 14:00 | delno oblačno | 19 | 0,0 | 0 | JZ | 17 | 79 | 1011 | visoka |
| čet 8. 10. 17:00 | dež | 18 | 0,3 | 0 | JZ | 19 | 86 | 1011 | nizka |
| čet 8. 10. 20:00 | možnost neviht | 16 | 0,4 | 0 | J | 9 | 94 | 1012 | nizka |
| čet 8. 10. 23:00 | oblačno | 14 | 0,0 | 0 | V | 5 | 93 | 1013 | nizka |
| pet 9. 10. 02:00 | možnost neviht | 14 | 1,0 | 0 | JZ | 4 | 98 | 1014 | nizka |
| pet 9. 10. 05:00 | dež | 13 | 13,3 | 0 | SV | 3 | 94 | 1015 | nizka |
| pet 9. 10. 08:00 | dež | 12 | 12,1 | 0 | SZ | 1 | 98 | 1018 | nizka |
| pet 9. 10. 11:00 | dež | 13 | 0,5 | 0 | JV | 9 | 93 | 1019 | nizka |
| pet 9. 10. 14:00 | oblačno | 15 | 0,0 | 0 | V | 10 | 72 | 1019 | nizka |
| pet 9. 10. 17:00 | oblačno | 15 | 0,0 | 0 | V | 8 | 68 | 1018 | nizka |
| pet 9. 10. 20:00 | oblačno | 13 | 0,0 | 0 | V | 4 | 78 | 1019 | nizka |
| pet 9. 10. 23:00 | delno oblačno | 10 | 0,0 | 0 | V | 1 | 88 | 1020 | nizka |
| sob 10. 10. 02:00 | pretežno oblačno | 8 | 0,0 | 0 | Z | 0 | 93 | 1019 | nizka |
| sob 10. 10. 05:00 | pretežno oblačno | 8 | 0,0 | 0 | JV | 1 | 94 | 1018 | nizka |
| sob 10. 10. 08:00 | oblačno | 8 | 0,0 | 0 | Z | 1 | 95 | 1018 | nizka |
| sob 10. 10. 11:00 | oblačno | 14 | 0,0 | 0 | V | 1 | 70 | 1018 | nizka |
| sob 10. 10. 14:00 | pretežno oblačno | 17 | 0,0 | 0 | V | 5 | 58 | 1015 | nizka |
| sob 10. 10. 17:00 | delno oblačno | 16 | 0,0 | 0 | JV | 5 | 65 | 1014 | visoka |
| sob 10. 10. 20:00 | delno oblačno | 11 | 0,0 | 0 | JV | 1 | 86 | 1015 | visoka |
| sob 10. 10. 23:00 | delno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 91 | 1015 | visoka |
| ned 11. 10. 02:00 | delno oblačno | 8 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 94 | 1015 | visoka |
| ned 11. 10. 05:00 | jasno | 7 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 96 | 1014 | – |
| ned 11. 10. 08:00 | delno oblačno | 7 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 94 | 1015 | nizka |
| ned 11. 10. 11:00 | jasno | 14 | 0,0 | 0 | SZ | 1 | 74 | 1015 | – |
| ned 11. 10. 14:00 | jasno | 19 | 0,0 | 0 | V | 4 | 59 | 1014 | – |
| ned 11. 10. 17:00 | delno oblačno | 18 | 0,0 | 0 | V | 6 | 65 | 1013 | srednja |
| ned 11. 10. 20:00 | pretežno oblačno | 13 | 0,0 | 0 | V | 5 | 83 | 1015 | nizka |
| ned 11. 10. 23:00 | oblačno | 11 | 0,0 | 0 | JV | 2 | 90 | 1017 | nizka |
| pon 12. 10. 02:00 | delno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | J | 1 | 93 | 1018 | nizka |
Po šestih urah (39 korakov)
| Čas | Vreme | °C | Padavine mm | Sneg cm | Veter | km/h | Vlaga % | Tlak hPa | Baza oblakov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 6. 10. 14:00 | pretežno oblačno | 15 | 0,0 | 0 | Z | 8 | 80 | 1022 | srednja |
| tor 6. 10. 20:00 | pretežno oblačno | 13 | 0,0 | 0 | JZ | 2 | 92 | 1021 | srednja |
| sre 7. 10. 02:00 | pretežno oblačno | 10 | 0,0 | 0 | SZ | 1 | 98 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 08:00 | pretežno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | SZ | 1 | 99 | 1020 | nizka |
| sre 7. 10. 14:00 | oblačno | 17 | 0,0 | 0 | JV | 3 | 84 | 1018 | nizka |
| sre 7. 10. 20:00 | delno oblačno | 15 | 0,0 | 0 | J | 4 | 95 | 1016 | nizka |
| čet 8. 10. 02:00 | pretežno oblačno | 12 | 0,0 | 0 | S | 2 | 100 | 1015 | nizka |
| čet 8. 10. 08:00 | dež | 12 | 0,9 | 0 | S | 4 | 100 | 1012 | nizka |
| čet 8. 10. 14:00 | delno oblačno | 19 | 0,0 | 0 | JZ | 17 | 79 | 1011 | visoka |
| čet 8. 10. 20:00 | možnost neviht | 16 | 0,8 | 0 | J | 9 | 94 | 1012 | nizka |
| pet 9. 10. 02:00 | možnost neviht | 14 | 1,0 | 0 | JZ | 4 | 98 | 1014 | nizka |
| pet 9. 10. 08:00 | dež | 12 | 25,5 | 0 | SZ | 1 | 98 | 1018 | nizka |
| pet 9. 10. 14:00 | dež | 15 | 0,6 | 0 | V | 10 | 72 | 1019 | nizka |
| pet 9. 10. 20:00 | oblačno | 13 | 0,0 | 0 | V | 4 | 78 | 1019 | nizka |
| sob 10. 10. 02:00 | pretežno oblačno | 8 | 0,0 | 0 | Z | 0 | 93 | 1019 | nizka |
| sob 10. 10. 08:00 | oblačno | 8 | 0,0 | 0 | Z | 1 | 95 | 1018 | nizka |
| sob 10. 10. 14:00 | pretežno oblačno | 17 | 0,0 | 0 | V | 5 | 58 | 1015 | nizka |
| sob 10. 10. 20:00 | delno oblačno | 11 | 0,0 | 0 | JV | 1 | 86 | 1015 | visoka |
| ned 11. 10. 02:00 | delno oblačno | 8 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 94 | 1015 | visoka |
| ned 11. 10. 08:00 | delno oblačno | 7 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 94 | 1015 | nizka |
| ned 11. 10. 14:00 | jasno | 19 | 0,0 | 0 | V | 4 | 59 | 1014 | – |
| ned 11. 10. 20:00 | pretežno oblačno | 13 | 0,0 | 0 | V | 5 | 83 | 1015 | nizka |
| pon 12. 10. 02:00 | delno oblačno | 9 | 0,0 | 0 | J | 1 | 93 | 1018 | nizka |
| pon 12. 10. 08:00 | oblačno | 8 | 0,0 | 0 | JV | 2 | 97 | 1021 | nizka |
| pon 12. 10. 14:00 | oblačno | 15 | 0,0 | 0 | V | 9 | 66 | 1023 | nizka |
| pon 12. 10. 20:00 | delno oblačno | 11 | 0,0 | 0 | V | 2 | 85 | 1024 | nizka |
| tor 13. 10. 02:00 | pretežno oblačno | 6 | 0,0 | 0 | JV | 0 | 96 | 1027 | nizka |
| tor 13. 10. 08:00 | pretežno oblačno | 6 | 0,0 | 0 | JZ | 2 | 98 | 1029 | nizka |
| tor 13. 10. 14:00 | jasno | 17 | 0,0 | 0 | SV | 3 | 61 | 1028 | – |
| tor 13. 10. 20:00 | jasno | 11 | 0,0 | 0 | JV | 0 | 85 | 1028 | – |
| sre 14. 10. 02:00 | delno oblačno | 8 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 92 | 1030 | srednja |
| sre 14. 10. 08:00 | pretežno oblačno | 7 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 92 | 1031 | nizka |
| sre 14. 10. 14:00 | jasno | 20 | 0,0 | 0 | SV | 3 | 55 | 1029 | – |
| sre 14. 10. 20:00 | jasno | 13 | 0,0 | 0 | JV | 1 | 80 | 1030 | – |
| čet 15. 10. 02:00 | jasno | 9 | 0,0 | 0 | JZ | 2 | 90 | 1029 | – |
| čet 15. 10. 08:00 | delno oblačno | 8 | 0,0 | 0 | J | 1 | 92 | 1028 | visoka |
| čet 15. 10. 14:00 | delno oblačno | 19 | 0,0 | 0 | JV | 1 | 62 | 1026 | visoka |
| čet 15. 10. 20:00 | delno oblačno | 13 | 0,0 | 0 | JZ | 1 | 88 | 1022 | visoka |
| pet 16. 10. 02:00 | oblačno | 8 | 0,0 | 0 | JZ | 3 | 95 | 1019 | nizka |